產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器有限公司專業(yè)銷售愛華AWA6270聲級(jí)計(jì),配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業(yè)噪聲測(cè)量和頻分析,環(huán)境噪聲測(cè)量和機(jī)場(chǎng)噪聲的自動(dòng)監(jiān)測(cè),以及混響時(shí)間測(cè)量。
更新時(shí)間:2023-04-20
愛華AWA6270聲級(jí)計(jì)貨號(hào)查詢:AWA6270+A、AWA6270+B、AWA6270+C、AWA6270+AB、AWA6270+AC、AWA6270+ABC.多種配置,可為客戶提供更好選擇。
愛華AWA6270+系列噪聲頻譜分析儀是精密型噪聲測(cè)量和頻譜分析儀器,配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業(yè)噪聲測(cè)量和頻分析,環(huán)境噪聲測(cè)量和機(jī)場(chǎng)噪聲的自動(dòng)監(jiān)測(cè),以及混響時(shí)間測(cè)量。
二、愛華AWA6270聲級(jí)計(jì)的產(chǎn)品特點(diǎn):
1級(jí)聲級(jí)計(jì),滿足標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量檢定規(guī)程;
可內(nèi)置1/1或1/3倍頻程濾波器;
大屏幕點(diǎn)陣式LCD顯示,有背景光;
本底噪聲低,70dB線性工作范圍。
三、愛華AWA6270聲級(jí)計(jì)的主要技術(shù)性能指標(biāo):
模塊 | AWA6270+A | AWA6270+B | AWA6270+C |
用途 | 頻譜分析和混響時(shí)間測(cè)量 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 積分和機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 1型,JJG188-2002 1級(jí), IEC61672-1:2002 1級(jí) | ||
本機(jī)噪聲 | 小于18 dB(A),23dB(C) ,28 dB(F) | ||
測(cè)量上限 | 130 dB | ||
傳聲器類型 | AWA14423型 Φ12.7mm 予極化測(cè)試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20kHz | ||
頻率計(jì)權(quán) | A、C和F(Flat) | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S 和線性平均 | |
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣式LCD,有背光 | ||
顯示方式 | 頻譜圖,及瞬時(shí)值變化曲線. | 統(tǒng)計(jì)分布圖,累計(jì)分布圖, | 可顯示瞬時(shí)值動(dòng)態(tài)變化 |
時(shí)鐘 | 內(nèi)置日歷時(shí)鐘 | ||
內(nèi)置濾波器 | 1/1倍頻程濾波器 中心頻率 31.5 Hz~16kHz 1/3倍頻程濾波器 中心頻率20Hz~16kHz | —— | |
測(cè)量指標(biāo) | Lp,Tr(混響時(shí)間) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5, | Lp,Leq,Lmax,Lmin, |
積分測(cè)量時(shí)間 | —— | 手動(dòng),10s,1 min,5 min,10min,15 min, | |
24 h自動(dòng)監(jiān)測(cè) | —— | 每小時(shí)測(cè)量1次 | |
采樣間隔 | —— | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2s,5 s,10 s | |
混響時(shí)間 | 測(cè)量范圍 :0.3s~10s | —— | |
儲(chǔ)存 | 2000組以上頻譜分析或Tr數(shù)據(jù) | 2000組數(shù)據(jù)、 | 2000組數(shù)據(jù)或48萬(wàn)個(gè)瞬時(shí)值 |
科學(xué)回刪功能 | 科學(xué)回刪異常測(cè)量值 | ||
機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量 | —— | —— | 直接計(jì)算并顯示機(jī)場(chǎng)噪聲有效感覺噪聲級(jí)LEPN |
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機(jī)或計(jì)算機(jī) | ||
電池 | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DCAdaptor | ||
外形尺寸 | 290×90×38 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50℃ |
以上三種模塊可任意組合,它們的適用范圍見下表,用戶可根據(jù)需要選擇1~3種。
配置 | 頻譜分析 | 混響時(shí)間測(cè)量 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 24h測(cè)量 | 積分和數(shù)據(jù)采集 | 機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量 |
AWA6270+A | ● | ● | ||||
AWA6270+B | ● | ● | ||||
AWA6270+C | ● | ● | ||||
AWA6270+AB | ● | ● | ● | ● | ||
AWA6270+AC | ● | ● | ● | ● | ||
AWA6270+BC | ● | ● | ● | ● | ||
AWA6270+ABC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
相關(guān)產(chǎn)品