產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
三豐547系列深度尺/帶表深度尺特點:ABSOLUTE Digimatic深度尺可在電池用盡前保持原有的原點設(shè)置。安裝延長桿可擴大測量范圍。基座底面經(jīng)過硬化,研磨和拋光處理,具有很高的平面度。背置活塞型指針式千分表可從正上方的垂直表盤進行讀書(7231,7237,7238)。帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(547系列)。
更新時間:2018-03-02
三豐547系列深度尺/帶表深度尺
三豐547系列深度尺/帶表深度尺特點:
數(shù)顯型技術(shù)參數(shù)
精度:參見性能參數(shù)(數(shù)顯型號不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm型號 0.01mm
0.001mm型號 0.001mm/0.001mm
0.0005″/0.01mm型號 0.0005″/0.0001″/0.00005″/0.01mm/0.001mm
基座面平面度:5μm或2μm
測頭:硬質(zhì)合金球型測頭或針型測頭
測力:1.5N
顯示:液晶顯示
刻度類型:ABSOLUTE靜電線性編碼器
zui大響應速度:無極限
電池:SR44(1個),938882
電池壽命:正常使用情況下約為7000小時
帶表型技術(shù)參數(shù)
精度:參見性能參數(shù)
表盤讀數(shù)值:0.01mm或0.001″
基座面平行度:5μm或2μm
測頭:硬質(zhì)合金球型測頭:(測頭:7210,7222)
測力:1.4N(2.5N:7213,7214,72175,72185)
數(shù)顯型功能
原點設(shè)置/預置,調(diào)零,GO/±NG判斷,計算方向轉(zhuǎn)換、電源開/關(guān),簡化計算,功能鎖定,數(shù)據(jù)保持,數(shù)據(jù)輸出,英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告:低電壓,計算錯誤,溢流錯誤,公差極限,設(shè)置錯誤
數(shù)顯型選件
905338:SPC電纜(1m)
905409:SPC電纜(2m)
02AZD790F:用于U-WAVE的SPC電纜(160mm)
三豐547系列深度尺/帶表深度尺性能參數(shù)
公制型 (數(shù)顯型)
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座(W*T,平面度) |
0-200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 63.5*16mm,5μm |
0-200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 101.6*16mm,5μm |
0-200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 63.5*16mm,2μm |
0-200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 101.6*16mm,2μm |
英制/公制型 (數(shù)顯型)
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座(W*T,平面度) |
0-8″ | 547-2175 | 0.5″ | ±0.001″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 2.5″*0.63″,0.0002″ |
0-8″ | 547-2185 | 0.5″ | ±0.001″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 4″*0.63″,0.0002″ |
0-8″ | 547-2575 | 0.5″ | ±0.001″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 2.5″*0.63″,0.00008″ |
0-8″ | 547-2585 | 0.5″ | ±0.001″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 4″*0.63″,0.00008″ |
公制型 (表盤型)
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座(W*T,平面度) |
0-10mm | 7210* | 10mm | ±15μm | ------- | 40*16mm,5μm |
0-200mm | 7211 | 10mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 63.5*16mm,5μm |
0-200mm | 7212 | 10mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 101.6*16mm,5μm |
0-210mm | 7213 | 12.7mm | ±30μm | 3pcs(30,60,90mm) | 63.5*16mm,5μm |
0-210mm | 7214 | 30mm | ±30μm | 3pcs(30,60,90mm) | 101.6*16mm,5μm |
0-200mm | 7220 | 30mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 100*18mm,5μm |
0-200mm | 7221 | 10mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 150*18mm,5μm |
0-10mm | 7222* | 10mm | ±15μm | ------- | Φ16mm,5μm |
0-10mm | 7223 | 10mm | ±15μm | ------- | Φ25mm,5μm |
0-10mm | 7224 | 10mm | ±15μm | ------- | Φ40mm,5μm |
0-200mm | 7231 | 5mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm | 63.5*16mm,5μm |
*帶有針型測頭
英制型(表盤型)
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座(W*T,平面度) |
0-8″ | 72175 | 1″ | ±0.002″ | 3pcs(1″,2″,4″) | 2.5″*0.63″0.0002″ |
0-8″ | 72185 | 1″ | ±0.002″ | 3pcs(1″,2″,4″) | 4″*0.63″0.0002″ |
0-8″ | 7237 | 0.2″ | ±0.002″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 2.5″*0.63″0.0002″ |
0-8″ | 7238 | 0.2″ | ±0.002″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 4″*0.63″0.0002″ |
相關(guān)產(chǎn)品