產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
CS-700霧度計產(chǎn)品特點:
適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
同時遵循ASTM和ISO霧度測量標準,為霧度測量提供A、C、D65多種測量光源。
采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機交互界面。
擁有220V自帶電源線,使用壽命長。
滿足補償法測試,可提供更準確的測試結(jié)果。
擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量。
技術(shù)參數(shù):
型號 | CS-700霧度計 |
光源 | 霧度/透過率: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
測量口徑 | 照明與樣品孔徑尺寸16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 10-40攝氏度 |
儲藏溫度 | 0-50攝氏度 |
尺寸 | 598*247*366mm |
標配 | PC管理軟件(Color QC) |
選配 | 測量夾具,霧度標準片 |
產(chǎn)品應用:
相關(guān)產(chǎn)品