產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
影像測(cè)量儀EV2515,影像測(cè)量儀有 EV-2515 EV-3020 EV-4030不同的量程,可以滿足客戶的需要。歡迎你的來電來函咨詢相關(guān)事宜!
更新時(shí)間:2024-08-19
影像測(cè)量儀EV2515
EV手動(dòng)型系列二次元影像測(cè)量儀
型號(hào) | EV-2515 | EV-3020 | EV-4030 |
量測(cè)行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復(fù)性 | 2um | ||
機(jī)臺(tái)承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
量測(cè)分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調(diào)下光源 | ||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00級(jí)花崗石機(jī)臺(tái)及立柱 | ||
精密測(cè)頭 | 英國Renishaw高精度接觸式精密測(cè)頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(ecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | C4/2.4G/256M內(nèi)存/40G硬盤 17"寸CRT顯示器 | ||
影像系統(tǒng) | Easson高解析度CCD影像頭(1/2"SONY CCD Sensor)及支DSP |
相關(guān)產(chǎn)品